* Cabezal de bomba retroiluminado ARGB personalizable.
– Anillos dobles ARGB alrededor del ventilador y anillo ARGB alrededor del cabezal de la bomba.
– El ventilador y la bomba se pueden controlar con el controlador ARGB o mediante el software de la placa base.
– Ventilador de 120 mm con función PWM.
– El controlador ARGB puede alternar entre 10 modos ARGB.
– Fabricado con tubería de teflón duradera y de baja evaporación.
– Compatible con el software de placa base MSI ™, ASUS ™, ASRock ™ y GIGABYTE ™.
– La placa base de cobre ofrece una gran conductividad térmica.
ZÓCALOS INTEL LGA 2066/2011-V3 / LGA 2011 / LGA 1366 LGA 1200 / LGA 115X / LGA 775
ZÓCALOS AMD AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + AM2 / FM2 + / FM2 / FM1




| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MARCA | AZZA |
| MODELO | LCAZ-240R-ARGB |
| BOMBA VELOCIDAD | 2600 RPM |
| PRESIÓN DEL AGUA | 1, 8 m |
| TASA DE FLUJO | 1, 5 l / min |
| MATERIAL RADIADOR | Aluminio |
| DIMENSIONES RADIADOR | 274 mm x 120 mm x 27 mm |
| TIPO VENTILADOR | Ventilador RGB digital AZZA Hurricane III |
| VELOCIDAD VENTILADOR | 1000 – 1800 RPM |
| TIPO DE RODAMIENTO | Teniendo Hydro |
| FLUJO DE AIRE MÁX. | 49, 1 CFM |
| PRESIÓN ESTÁTICA MÁX. | 1, 91 mm-H2O |
| NIVEL DE SONIDO | 26, 29 dB (A) |
| CONTROL PWM | Sí |
| CONECTORES | 4 PIN DC12V PWM Encabezado de ventilador 3 PIN 5V ARGB Encabezado (M + F) |
| DIMENSIONES | 120 mm x 25 mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.